
F1 | Estrategia de tres detenciones en Pits dan a Max la Victoria y el liderato del Campeonato

F1 | Rojo en los neumáticos y rojo en la Pole – Leclerc partirá al frente del GP de España 2022

F1 | Reflejos de Pirelli en el primer contacto en suelo español para el GP de España 2022

F1 | Previa al Gran Premio de España 2022

F1 | Actualización del pronóstico del tiempo para el Gran Premio de España 2022

F1 | Previa Pirelli | Gran Premio de España 2022

F1 | Reflejos de Pirelli en el Gran Premio de Miami 2022

F1 | Lo que sucedió con Pirelli camino a la Pole del GP de Miami 2022

F1 | GP Miami 2022 | Reflejos de Pirelli en prácticas libres del viernes

F1 | Previa al Gran Premio de Miami 2022

F1 | El clima tropical de Miami en la costa Este de EUA recibe a la máxima categoría con probabilidad de precipitaciones para el fin de semana

F1 | Pirelli ha tenido que confiar en los datos de simulación para presentar nominaciones de neumáticos del Gran Premio de Miami 2022

F1 | Verde, amarillo y rojo, desfile multicolor de Pirelli, estrategia que le dio una victoria más a Verstappen en Imola

F1 | Max sella la Sprint y la Pole del GP de Emilia Romagna con blandos de Pirelli y echa a perder parte de la fiesta a Ferrari

F1 | El camino hacia la Pole – La historia de Pirelli y el debut de sus neumáticos de 18” para piso mojado en Imola

F1 | Imola amanece con lluvia en jueves de reconocimiento de pista y con probabilidad de precipitaciones para viernes aún más alta

F1 | Previa al Gran Premio de Emilia Romagna 2022

F1 | Cuatro equipos de Fórmula 1 permanecerán en Imola después del GP de Emilia Romagna para las pruebas de Pirelli

F1 | La superficie más madura en Imola genera más agarre y requiere de un compuesto blando más robusto según Pirelli

F1 | Actualización del pronóstico del tiempo para el Gran Premio de Emilia Romagna en Imola 2022
