FE | E-Prix de Diriyah | Horarios de carrera 1 y 2
Este fin de semana regresa la Fórmula E con la Temporada 8 con doble cita en Diriyah, circuito rápido y fluido de 21 curvas y 2.49 kilómetros que flanquea el impresionante At-Turaif, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
( palabras)

Round 1-Viernes 28 de enero
País | FP1 (Jueves 27) | FP2 | Qualy | Carrera |
---|---|---|---|---|
|
17:00 | 14:25 | 15:30 | 19:30 |
|
08:55 | 04:25 | 06:30 | 10:30 |
|
08:55 | 04:25 | 06:30 | 10:30 |
|
09:55 | 05:25 | 07:30 | 11:30 |
|
09:55 | 05:25 | 07:30 | 11:30 |
|
09:55 | 05:25 | 07:30 | 11:30 |
|
09:55 | 05:25 | 07:30 | 11:30 |
|
10:55 | 06:25 | 08:30 | 12:30 |
|
10:55 | 06:25 | 08:30 | 12:30 |
|
10:55 | 06:25 | 08:30 | 12:30 |
|
11:55 | 07:25 | 09:30 | 13:30 |
|
11:55 | 07:25 | 09:30 | 13:30 |
|
09:55 | 05:25 | 07:30 | 11:30 |
|
11:55 | 07:25 | 09:30 | 13:30 |
|
11:55 | 07:25 | 09:30 | 13:30 |
|
15:55 | 11:25 | 13:30 | 17:30 |
|
15:55 | 11:25 | 13:30 | 17:30 |
|
14:55 | 10:25 | 12:30 | 16:30 |
* Tener en cuenta zona horaria del país ** Zona Horaria de Londres |
Ronda 2-Sábado 29 de enero
País | FP3 | Qualy | Carrera |
---|---|---|---|
|
13:25 | 15:30 | 19:30 |
|
04:25 | 06:30 | 10:30 |
|
04:25 | 06:30 | 10:30 |
|
05:25 | 07:30 | 11:30 |
|
05:25 | 07:30 | 11:30 |
|
05:25 | 07:30 | 11:30 |
|
05:25 | 07:30 | 11:30 |
|
06:25 | 08:30 | 12:30 |
|
06:25 | 08:30 | 12:30 |
|
06:25 | 08:30 | 12:30 |
|
07:25 | 09:30 | 13:30 |
|
07:25 | 09:30 | 13:30 |
|
05:25 | 07:30 | 11:30 |
|
07:25 | 09:30 | 13:30 |
|
07:25 | 09:30 | 13:30 |
|
11:25 | 13:30 | 17:30 |
|
11:25 | 13:30 | 17:30 |
|
10:25 | 12:30 | 16:30 |
* Tener en cuenta zona horaria del país ** Zona Horaria de Londres |