TCR South America | Interlagos | Reis-Lima, los apellidos de la pole
La dupla brasileña se hizo con la mejor posición de partida para la carrera endurance, dominando prácticamente todas las tandas. El binomio Rosso-Risatti completa la primera fila, mostrando el potencial que ya se vio en Velo Città.
La actividad comenzó ayer por la mañana con el shakedown de 20 minutos, donde la dupla de Raphael Reis y Guga Lima hicieron el mejor tiempo, seguidos a un segundo y medio por la dupla femenina de Bia Figueiredo y Antonella Bassani. En esta tanda no giró el Peugeot 308 TCR #15 de Enrique Maglione y Fernando Rama y tampoco el #17 de Feldmann y Bragantini.
Pos. | # | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Raphael Reis | Guga Lima | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:41.908 |
2 | 3 | Bia Figueiredo | Antonella Bassani | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:43.505 |
3 | 22 | Gabriel Lusquiños | Vitor Genz | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:43.839 |
4 | 26 | Juan Ángel Rosso | Ricardo Risatti III | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:44.061 |
5 | 7 | Fabricio Pezzini | Carlos Merlo | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:44.274 |
6 | 35 | Pedro Aizza | Rodrigo Sperafico | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:44.755 |
7 | 33 | José Manuel Sapag | Marcelo Ciarrocchi | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:44.795 |
8 | 373 | Raphael Teixeira | Roberto Possas | Alfa Romeo Giulietta TCR | PropCar Racing | 1:44.842 |
9 | 60 | Juan Manuel Casella | Frederick Balbi | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:45.092 |
10 | 10 | Adalberto Baptista | Sergio Ramalho | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:45.268 |
11 | 34 | Fabio Casagrande | Mauricio Lambiris | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:45.829 |
12 | 37 | Guilherme Reischl | Marcio Basso | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:46.156 |
13 | 87 | Franco Farina | Gastón Iansa | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:46.174 |
14 | 12 | Edson Reis | Felipe Papazissis | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:46.716 |
15 | 55 | Renato Braga | Pablo Alves | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:47.178 |
16 | 100 | Carlos Okulovich | Juan Pablo Bessone | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:50.467 |
17 | 95 | Javier Manta | Gonzalo Fernández | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | 1:51.770 |
18 | 15 | Enrique Maglione | Fernando Rama | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | Sin tiempos |
19 | 17 | Alceu Feldmann | Andre Bragantini | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | Sin tiempos |
El día continuó con el entrenamiento de invitados, en el que el invitado del líder del campeonato hizo nuevamente el mejor registro, secundado por Caíto Risatti y Gastón Iansa. Sergio Ramalho fue el cuarto, mientras que Mauricio Lambiris el quinto, éste último a más de un segundo del Cupra León Competición TCR.
Pos. | # | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Raphael Reis | Guga Lima | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:43.217 |
2 | 26 | Juan Ángel Rosso | Ricardo Risatti III | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:43.651 |
3 | 87 | Franco Farina | Gastón Iansa | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:43.886 |
4 | 10 | Adalberto Baptista | Sergio Ramalho | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:43.895 |
5 | 34 | Fabio Casagrande | Mauricio Lambiris | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:44.268 |
6 | 33 | José Manuel Sapag | Marcelo Ciarrocchi | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:44.574 |
7 | 22 | Gabriel Lusquiños | Vitor Genz | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:44.589 |
8 | 7 | Fabricio Pezzini | Carlos Merlo | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:44.854 |
9 | 35 | Pedro Aizza | Rodrigo Sperafico | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:45.601 |
10 | 37 | Guilherme Reischl | Marcio Basso | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:46.368 |
11 | 60 | Juan Manuel Casella | Frederick Balbi | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:46.556 |
12 | 3 | Bia Figueiredo | Antonella Bassani | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:46.776 |
13 | 12 | Edson Reis | Felipe Papazissis | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:46.793 |
14 | 15 | Enrique Maglione | Fernando Rama | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:47.277 |
15 | 95 | Javier Manta | Gonzalo Fernández | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | 1:48.112 |
16 | 55 | Renato Braga | Pablo Alves | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:48.912 |
17 | 373 | Raphael Teixeira | Roberto Possas | Alfa Romeo Giulietta TCR | PropCar Racing | 1:50.330 |
18 | 100 | Carlos Okulovich | Juan Pablo Bessone | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:50.671 |
19 | 17 | Alceu Feldmann | Andre Bragantini | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | Sin tiempos |
Para terminar el viernes se disputó el primer entrenamiento libre. Para mantener el invicto del día, el binomio del auto #77 se llevó el primer lugar. Pedro Aizza junto a Rodrigo Sperafico se ubicaron en segunda colocación, seguidos de Rosso-Risatti. La dupla del #95, Javier Manta y Gonzalo Fernández, sólo pudo dar un giro en este entrenamiento.
Pos. | # | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Raphael Reis | Guga Lima | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:43.426 |
2 | 35 | Pedro Aizza | Rodrigo Sperafico | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:44.137 |
3 | 26 | Juan Ángel Rosso | Ricardo Risatti III | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:44.246 |
4 | 3 | Bia Figueiredo | Antonella Bassani | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:44.265 |
5 | 7 | Fabricio Pezzini | Carlos Merlo | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:44.586 |
6 | 100 | Carlos Okulovich | Juan Pablo Bessone | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:44.720 |
7 | 33 | José Manuel Sapag | Marcelo Ciarrocchi | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:44.897 |
8 | 10 | Adalberto Baptista | Sergio Ramalho | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:45.020 |
9 | 55 | Renato Braga | Pablo Alves | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:45.250 |
10 | 373 | Raphael Teixeira | Roberto Possas | Alfa Romeo Giulietta TCR | PropCar Racing | 1:45.257 |
11 | 60 | Juan Manuel Casella | Frederick Balbi | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:45.270 |
12 | 87 | Franco Farina | Gastón Iansa | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:45.333 |
13 | 12 | Edson Reis | Felipe Papazissis | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:45.439 |
14 | 37 | Guilherme Reischl | Marcio Basso | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:45.854 |
15 | 22 | Gabriel Lusquiños | Vitor Genz | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:46.065 |
16 | 34 | Fabio Casagrande | Mauricio Lambiris | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:46.975 |
17 | 95 | Javier Manta | Gonzalo Fernández | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | 1:47.194 |
18 | 15 | Enrique Maglione | Fernando Rama | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:48.693 |
19 | 17 | Alceu Feldmann | Andre Bragantini | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | Sin tiempos |
El sábado dio inicio con la segunda tanda de entrenamientos libres. La dupla de los debutantes Alceu Feldmann y Andre Bragantini superaron a Pezzini-Merlo y Reis-Lima para quedarse con el mejor tiempo de la tanda.
Pos. | # | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Alceu Feldmann | Andre Bragantini | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:43.186 |
2 | 7 | Fabricio Pezzini | Carlos Merlo | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:43.542 |
3 | 77 | Raphael Reis | Guga Lima | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:43.564 |
4 | 35 | Pedro Aizza | Rodrigo Sperafico | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:43.906 |
5 | 22 | Gabriel Lusquiños | Vitor Genz | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:44.016 |
6 | 26 | Juan Ángel Rosso | Ricardo Risatti III | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:44.017 |
7 | 33 | José Manuel Sapag | Marcelo Ciarrocchi | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:44.115 |
8 | 55 | Renato Braga | Pablo Alves | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:45.038 |
9 | 12 | Edson Reis | Felipe Papazissis | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:45.164 |
10 | 3 | Bia Figueiredo | Antonella Bassani | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:45.455 |
11 | 373 | Raphael Teixeira | Roberto Possas | Alfa Romeo Giulietta TCR | PropCar Racing | 1:45.890 |
12 | 37 | Guilherme Reischl | Marcio Basso | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:45.893 |
13 | 100 | Carlos Okulovich | Juan Pablo Bessone | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:46.150 |
14 | 10 | Adalberto Baptista | Sergio Ramalho | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:46.385 |
15 | 34 | Fabio Casagrande | Mauricio Lambiris | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:46.510 |
16 | 87 | Franco Farina | Gastón Iansa | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:46.720 |
17 | 60 | Juan Manuel Casella | Frederick Balbi | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:46.733 |
18 | 95 | Javier Manta | Gonzalo Fernández | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | 1:47.706 |
19 | 15 | Enrique Maglione | Fernando Rama | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:48.764 |
Luego del mediodía se dio inicio a la clasificación de invitados. Rápidamente, los 18 participantes salieron a pista para buscar el mejor tiempo y colaborar con los titulares. En su primer intento, Juan Pablo Bessone entró en trompo, sin mayores consecuencias y por suerte sin generar una bandera amarilla. Guga Lima se posicionó en su primer intento como líder, con un tiempo de 1:43.233, seguido a dos décimas por Lambiris. Promediando la tanda, aparecieron los Honda de Squadra Martino, con Lambiris y Risatti separados apenas por menos de una décima, dejando atrás a Lima. A tres minutos del cierre, Vitor Genz marcó un tiempo de 1:42.908 para ser el cuarto de la tanda. Inmediatamente, Lima mejoró el tiempo del uruguayo por dos décimas para ponerse en el liderato de la qualy de invitados. Andre Bragantini, que ganó el segundo entrenamiento libre, quedó a 13 segundos del Cupra #77, mientras que Possas no marcó tiempos. Sobre la bandera a cuadros, Merlo subió a la cuarta colocación, dándole tres puntos valiosos a Pezzini para la pelea por el campeonato, mientras que Ciarrocchi fue el tercero.
Pos. | # | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Raphael Reis | Guga Lima | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:42.271 |
2 | 34 | Fabio Casagrande | Mauricio Lambiris | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:42.477 |
3 | 33 | José Manuel Sapag | Marcelo Ciarrocchi | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:42.491 |
4 | 7 | Fabricio Pezzini | Carlos Merlo | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:42.497 |
5 | 26 | Juan Ángel Rosso | Ricardo Risatti III | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:42.571 |
6 | 87 | Franco Farina | Gastón Iansa | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:42.581 |
7 | 22 | Gabriel Lusquiños | Vitor Genz | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:42.897 |
8 | 10 | Adalberto Baptista | Sergio Ramalho | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:43.012 |
9 | 35 | Pedro Aizza | Rodrigo Sperafico | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:43.115 |
10 | 15 | Enrique Maglione | Fernando Rama | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:43.612 |
11 | 100 | Carlos Okulovich | Juan Pablo Bessone | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:43.779 |
12 | 3 | Bia Figueiredo | Antonella Bassani | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:43.814 |
13 | 12 | Edson Reis | Felipe Papazissis | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:43.843 |
14 | 55 | Renato Braga | Pablo Alves | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:44.244 |
15 | 95 | Javier Manta | Gonzalo Fernández | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | 1:44.832 |
16 | 60 | Juan Manuel Casella | Frederick Balbi | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:44.869 |
17 | 37 | Guilherme Reischl | Marcio Basso | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:45.474 |
18 | 17 | Alceu Feldmann | Andre Bragantini | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:55.265 |
19 | 373 | Raphael Teixeira | Roberto Possas | Alfa Romeo Giulietta TCR | PropCar Racing | Sin tiempos |
Para cerrar el sábado, salieron a clasificar los titulares. Raphael Reis rápidamente marcó un tiempo veloz para asegurar la pole position, seguido de Pezzini, Sapag, Rosso y Casagrande. Sin mayores sorpresas, a cinco minutos del final, Rosso se acercó a 17 milésimas de Reis, para también quedar segundo en la general.
Pos. | # | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Raphael Reis | Guga Lima | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:41.779 |
2 | 26 | Juan Ángel Rosso | Ricardo Risatti III | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:42.144 |
3 | 7 | Fabricio Pezzini | Carlos Merlo | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:42.346 |
4 | 33 | José Manuel Sapag | Marcelo Ciarrocchi | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:42.532 |
5 | 35 | Pedro Aizza | Rodrigo Sperafico | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:42.549 |
6 | 22 | Gabriel Lusquiños | Vitor Genz | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:42.604 |
7 | 34 | Fabio Casagrande | Mauricio Lambiris | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 1:43.099 |
8 | 100 | Carlos Okulovich | Juan Pablo Bessone | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:43.357 |
9 | 60 | Juan Manuel Casella | Frederick Balbi | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:43.378 |
10 | 3 | Bia Figueiredo | Antonella Bassani | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:43.381 |
11 | 55 | Renato Braga | Pablo Alves | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 1:43.715 |
12 | 87 | Franco Farina | Gastón Iansa | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:43.949 |
13 | 12 | Edson Reis | Felipe Papazissis | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:44.143 |
14 | 373 | Raphael Teixeira | Roberto Possas | Alfa Romeo Giulietta TCR | PropCar Racing | 1:44.366 |
15 | 37 | Guilherme Reischl | Marcio Basso | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:44.606 |
16 | 10 | Adalberto Baptista | Sergio Ramalho | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 1:44.772 |
17 | 95 | Javier Manta | Gonzalo Fernández | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | 1:45.401 |
18 | 15 | Enrique Maglione | Fernando Rama | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:45.642 |
19 | 17 | Alceu Feldmann | Andre Bragantini | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | Sin tiempos |
La primera fila tendrá a Reis-Lima y a Rosso-Risatti, mientras que la segunda estará teñida de azul con los Lynk & Co de Pezzini-Merlo y Sapag-Ciarrocchi.
Pos. | # | Piloto titular | Piloto invitado | Auto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Raphael Reis | Guga Lima | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 3:24.050 |
2 | 26 | Juan Ángel Rosso | Ricardo Risatti III | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 3:24.715 |
3 | 7 | Fabricio Pezzini | Carlos Merlo | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 3:24.843 |
4 | 33 | José Manuel Sapag | Marcelo Ciarrocchi | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 3:25.023 |
5 | 22 | Gabriel Lusquiños | Vitor Genz | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 3:25.501 |
6 | 34 | Fabio Casagrande | Mauricio Lambiris | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Squadra Martino | 3:25.576 |
7 | 35 | Pedro Aizza | Rodrigo Sperafico | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 3:25.664 |
8 | 87 | Franco Farina | Gastón Iansa | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 3:26.530 |
9 | 100 | Carlos Okulovich | Juan Pablo Bessone | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 3:27.136 |
10 | 3 | Bia Figueiredo | Antonella Bassani | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 3:27.195 |
11 | 10 | Adalberto Baptista | Sergio Ramalho | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 3:27.784 |
12 | 55 | Renato Braga | Pablo Alves | Honda Civic Type R TCR (FK8) | Crown Racing | 3:27.959 |
13 | 12 | Edson Reis | Felipe Papazissis | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 3:27.986 |
14 | 60 | Juan Manuel Casella | Frederick Balbi | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 3:28.247 |
15 | 15 | Enrique Maglione | Fernando Rama | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 3:29.254 |
16 | 37 | Guilherme Reischl | Marcio Basso | Audi RS3 LMS TCR | Cobra Racing Team | 3:30.080 |
17 | 95 | Javier Manta | Gonzalo Fernández | Honda Civic Type R TCR (FK2) | Squadra Martino | 3:30.233 |
18 | 373 | Raphael Teixeira | Roberto Possas | Alfa Romeo Giulietta TCR | PropCar Racing | 1:44.366 |
19 | 17 | Alceu Feldmann | Andre Bragantini | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:55.265 |
Mañana a las 9:30 de Brasil dará comienzo la carrera, pactada a 37 vueltas o un máximo de 60 minutos, con cambio de pilotos y entrega de puntos para ambos conductores.