
F1 | Mexico City GP | FP3: Russell and Hamilton 1-2 for Mercedes ahead of qualifying

F1 | Singapore GP | FP3: Leclerc goes fastest during limited running in wet conditions

F1 | Italian GP | Verstappen tops the pack in FP3 followed by home-hero Charles Leclerc

F1 | GP Bélgica 2022 | Horarios para Latinoamérica, USA, España, Italia.

F1 | Hungarian GP | Nicholas Latifi fastest in wet FP3 as Williams finish 1-3

F1 | French GP | Verstappen leads the final practice session in France while both Ferrari drivers trail in P2 and P3

F1 | British GP | Red Bull dominates FP3, Mercedes split the Ferraris

F1 | GP Canadá 2022 | “Estoy muy contento por el equipo”: Esteban Ocon

F1 | GP Canadá 2022 | “Vamos a darlo todo en la carrera”: Carlos Sainz

F1 | GP Canadá 2022 | Charles Leclerc penalizado con 10 lugares : "No es la mejor posición para estar"

F1 | Azerbaijan GP | Checo Perez tops the leaderboard in Baku FP3

F1 | Miami GP | Ocon: “unacceptable” lack of Tecpro barriers after suffering 51G crash; Stroll brands it "ridiculous" and a "joke"

F1 | Miami GP | Perez soars to the top in FP3 followed by Leclerc and Verstappen

FE | Rome E-Prix 2022 | Vergne heads into Qualifying after finishing first in FP3

F1 | GP Australia 2022 | Vettel destaca trabajo de los mecánicos y dice que salir a marcar una vuelta fue un gran logro

F1 | Saudi Arabian GP | Nikita Mazepin “this track doesn´t forgive your mistakes”

F1| Qatar GP | Valtteri Bottas fastest in FP3 at Losail Circuit ahead of two championship competitors

F1 | GP de México 2021 | Crónica y Resultados de la Práctica Libre 3 | "Checo" se coloca como el más rápido; Red Bull domina y Mercedes se cae

F1 | US GP | Perez fastest in practice 3 as Verstappen and Hamilton lose their best times

F1 | GP Estados Unidos 2021 | Crónica y resultados de libres 3 | Checo Pérez culmina nuevamente P1 en Práctica Libre. Red Bull gran favorito en COTA
